Bảng giá Bulong Năm 2019

 

  • CTY CP XUẤT NHẬP KHẨU BLUETECH VIỆT NAM
  • Tầng 5, Tòa nhà CT6A, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội
  • (024) 2261 2233
  • 0986.224.586 – 0913.924.586
  • vannhapkhau.vn@gmail.com
  • https://vannhapkhau.vn

 

Bảng giá Bulong chưa bao gồm VAT và chi phí Vận chuyển.

TT CHỦNG LOẠI ĐƠN GIÁ ĐEN ĐƠN GIÁ MẠ CHỦNG LOẠI ĐƠN GIÁ ĐEN ĐƠN GIÁ MẠ
1 M4x10(dấu +) 35 M14 x 30 1,474 1,705
2 M4x15(dấu +) 44 M14 x 40 1,661 1,925
3 M6 x 10(dày) 140 M14 x 50 2,090 2,420
4 M6 x 15 150 M14 x 60 2,178 2,530
5 M6 x 20 165 M14 x 70 2,442 2,860
6 M6 x 25 175 M14 x 80 2,805 3,245
7 M6 x 30 210 M14 x 100 3,190 3,685
8 M6 x 40 250 M16 x 30 2,400
9 M6 x 50 302 M16 x 40 2,222 2,640
10 M6 x 60 330 M16 x 50 2,750 3,190
11 M8 x 15 275 M16 x 60 3,080 3,542
12 M8 x 20 300 M16 x 70 3,520 4,070
13 M8 x 25 358 M16 x 80 3,905 4,510
14 M8 x 30 378 M16 x 90 4,395 5,191
15 M8 x 40 495 M16 x 100 4,992 5,897
16 M8 x 50 583 M16 x 110 5,451 6,440
17 M8 x 60 672 M16 x 120 5,800 6,853
18 M8 x 80 748 M16 x 130 6,251 7,385
19 M8 x 100 847 M16 x 140 6,757 7,983
20 M10 x 20 572 M16 x 150 7,266 8,582
21 M10 x 30 695 803 M16 x 160 10,894 12,870
22 M10 x 40 750 830 M16 x 180 12,315 14,548
23 M10 x 50 942 1,084 M16 x 200 13,914 16,437
24 M10 x 60 1,078 1,243 M16 x 220 15,749 18,605
25 M10 x 70 1,199 1,375 M16 x 250 18,589 21,960
26 M10 x 80 1,342 1,540 M16 x 300 21,904 25,877

 

27 M10 x 90 1,612 1,815 BULONG LỤC GIÁC LIỀN LONG ĐEN
28 M10 x 100 1,612 1,870
29 M12 x 30 983 1,133
30 M12 x 40 1,110 1,353
31 M12 x 50 1,477 1,815
32 M12 x 60 1,573 1,980
33 M12 x 70 1,716 2,255
34 M12 x 80 1,957 2,420
35 M12 x 90 2,090 2,657
36 M12 x 100 2,310 3,000 QUY CÁCH ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ
M5x25 Cái 210 BULONG CỔ VUÔNG
M6x15 Cái 196
M6x20 Cái 280
M6x25 Cái 305
M6x30 Cái 320
ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ/CÁI M8x10(12) Cái 700 QUY CÁCH
Cái 350 M8x15 Cái 530 Ốc kệ M8 x 15
Cái 800 M8x30 Cái 650 Bulong cổ vuông M10 x 25