Description
Giới thiệu về Tê gang BBB.
Tê gang BBB được ứng dụng để chia đường ống làm ba ngã theo phương pháp nối mặt bích và được đúc bằng vật liệu là gang hoặc gang cầu (Gang dẻo) nên giá thành rẻ cũng như chất lượng đảm bảo hơn so so với vật liệu là nhựa HDPE hoặc uPVC,…
Hình ảnh về tê gang BBB (Tê gang 3b).
Thông số kỹ thuật:
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bluetech Việt Nam.
- Chứng chỉ chất lượng kèm theo: Chứng chỉ xuất xưởng và chứng chỉ chất lượng.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO2531.
- Tiêu chuẩn mặt bích: ISO7005-2.
- Áp suất làm việc: 0~16 Bar.
- Nhiệt độ làm việc: 0 ~80°C.
- Vật liệu gang hoặc gang dẻo chịu được áp lực làm việc cao.
- Phù hợp cho tất cả các loại ống khác nhau: Ống gang, thép, Inox, HDPE, uPVC,….
- Sử dụng cho hạ tầng cấp thoát nước, Hệ thống xử lý nước thải, Thủy lợi, Thủy điện.
Thông số kích thước:
DN (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | L (mm) | H (mm) | DN (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | L (mm) | H (mm) |
80 | 7 | 7 | 330 | 165 | 350 | 10.2 | 7.2 | 470 | 330 |
100 | 7.2 | 7 | 360 | 175 | 350 | 10.2 | 7.8 | 530 | 340 |
100 | 7.2 | 7.2 | 360 | 180 | 350 | 10.2 | 8.4 | 585 | 350 |
125 | 7.5 | 7 | 360 | 190 | 350 | 10.2 | 9 | 645 | 360 |
125 | 7.5 | 7.2 | 360 | 195 | 350 | 10.2 | 10.2 | 760 | 380 |
125 | 7.5 | 7.5 | 380 | 200 | 400 | 10.8 | 7.2 | 490 | 350 |
150 | 7.8 | 7 | 380 | 205 | 400 | 10.8 | 7.8 | 550 | 350 |
150 | 7.8 | 7.2 | 380 | 205 | 400 | 10.8 | 8.4 | 610 | 350 |
150 | 7.8 | 7.5 | 400 | 215 | 400 | 10.8 | 9 | 665 | 350 |
150 | 7.8 | 7.8 | 440 | 220 | 400 | 10.8 | 9.6 | 725 | 400 |
200 | 8.4 | 7 | 400 | 225 | 400 | 10.8 | 10.8 | 840 | 420 |
200 | 8.4 | 7.2 | 400 | 230 | 450 | 11.4 | 7.2 | 515 | 375 |
200 | 8.4 | 7.5 | 420 | 235 | 450 | 11.4 | 7.8 | 570 | 375 |
200 | 8.4 | 7.8 | 460 | 245 | 450 | 11.4 | 8.4 | 630 | 375 |
200 | 8.4 | 8.4 | 520 | 260 | 450 | 11.4 | 9 | 690 | 375 |
250 | 9 | 7 | 420 | 235 | 450 | 11.4 | 9.6 | 745 | 475 |
250 | 9 | 7.2 | 420 | 270 | 450 | 11.4 | 10.8 | 860 | 450 |
250 | 9 | 7.8 | 485 | 280 | 450 | 11.4 | 11.4 | 920 | 460 |
250 | 9 | 8.4 | 540 | 290 | 500 | 12 | 7.2 | 535 | 400 |
250 | 9 | 9 | 600 | 300 | 500 | 12 | 7.8 | 600 | 400 |
300 | 9.6 | 7 | 420 | 265 | 500 | 12 | 8.4 | 650 | 400 |
300 | 9.6 | 7.2 | 440 | 300 | 500 | 12 | 10.8 | 885 | 480 |
300 | 9.6 | 7.8 | 505 | 310 | 500 | 12 | 12 | 1000 | 500 |
300 | 9.6 | 8.4 | 565 | 320 | 600 | 13.2 | 8.4 | 700 | 450 |
300 | 9.6 | 9 | 620 | 330 | 600 | 13.2 | 10.8 | 930 | 540 |
300 | 9.6 | 9.6 | 680 | 340 | 600 | 13.2 | 13.2 | 1165 | 550 |
Quý khách cần báo giá Tê gang BBB được dùng lắp đặt kèm Van ARV và Van Shinyi vui lòng liên hệ với chúng tôi để được báo giá tốt nhất.